全部栏目
球探足球比分网2024年2月27日讯,英超20强争夺欧冠资格,曼城领跑积分榜,利物浦阿森纳紧随其后。英超联赛进入了最后的冲刺阶段,每一场比赛都关乎着球队的荣誉和未来。
目前,曼城以59分的高分位居榜首,他们已经锁定了下赛季的欧冠席位,而且还有望在本赛季夺得四冠王的壮举。利物浦和阿森纳则分别以60分和58分紧随其后,他们也已经确保了下赛季的欧冠资格,但他们还要争夺联赛的亚军和季军的位置。阿斯顿维拉则以52分排名第四,他们也有望获得下赛季的欧冠资格,但他们还要面对热刺、曼联、布莱顿等球队的强劲挑战。而在降级区,谢菲尔德联、伯恩利和卢顿则处于危险的境地,他们要想保级,就必须在剩余的比赛中拼尽全力。
以下是英超积分榜的最新情况:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 26 | 33 | 59 |
2 | 利物浦 | 26 | 18 | 6 | 2 | 63 | 25 | 38 | 60 |
3 | 阿森纳 | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | 23 | 39 | 58 |
4 | 阿斯顿维拉 | 26 | 16 | 4 | 6 | 56 | 35 | 21 | 52 |
5 | 热刺 | 25 | 14 | 5 | 6 | 52 | 38 | 14 | 47 |
6 | 曼联 | 26 | 14 | 2 | 10 | 36 | 36 | 0 | 44 |
7 | 布莱顿 | 26 | 10 | 9 | 7 | 49 | 41 | 8 | 39 |
8 | 纽卡斯尔 | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 45 | 9 | 37 |
9 | 狼队 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 40 | 0 | 38 |
10 | 西汉姆 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 46 | -6 | 39 |
11 | 切尔西 | 25 | 10 | 5 | 10 | 42 | 41 | 1 | 35 |
12 | 富勒姆 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 42 | -6 | 32 |
13 | 水晶宫 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 44 | -13 | 28 |
14 | 伯恩茅斯 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 47 | -14 | 28 |
15 | 埃弗顿 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 34 | -6 | 25 |
16 | 布伦特福德 | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 48 | -11 | 25 |
17 | 诺丁汉森林 | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 48 | -14 | 24 |
18 | 卢顿 | 25 | 5 | 5 | 15 | 35 | 51 | -16 | 20 |
19 | 伯恩利 | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 58 | -33 | 13 |
20 | 谢菲尔德联 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 66 | -44 | 13 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!