| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/02
乌克兰杯
|
迪纳兹维什哥罗德 |
3-3 2-1 |
第聂斯特河扎利什奇基 |
0
输
|
6
3
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/02
乌克兰杯
|
利维贝雷 |
2-1 0-0 |
哈尔科夫冶金 |
1
输
|
3
0
|
胜 |
|
2026/07/25
乌克兰杯
|
利维贝雷 |
3-5 1-3 |
克里夫巴斯 |
-2
输
|
8
4
|
负 |
|
2026/07/11
乌克兰杯
|
利维贝雷 |
4-0 2-0 |
库德里夫卡 |
4
赢
|
4
2
|
胜 |
|
2026/06/09
乌克兰杯
|
利维贝雷 |
1-0 1-0 |
亚历山德里亚 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
|
2026/06/01
乌克兰杯
|
伊尼胡列斯 |
1-3 0-1 |
利维贝雷 |
-2
赢
|
4
1
|
胜 |
|
2026/05/22
乌克兰杯
|
利维贝雷 |
4-0 4-0 |
扎波罗热米塔路 |
4
赢
|
4
4
|
胜 |
|
2026/04/08
乌克兰杯
|
切尔诺夫策 |
2-1 0-1 |
利维贝雷 |
1
赢
|
3
1
|
负 |
|
2026/03/29
乌克兰杯
|
切尔尼夫 |
4-0 2-0 |
利维贝雷 |
4
输
|
4
2
|
负 |
|
2025/11/28
乌克兰杯
|
利维贝雷 |
3-0 1-0 |
FC维多尼古拉耶夫卡 |
3
赢
|
3
1
|
胜 |
|
2025/11/23
乌克兰杯
|
普罗比霍洛登卡 |
0-2 0-1 |
利维贝雷 |
-2
赢
|
2
1
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 2天 |
| 2026/08/15 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 斯卡拉斯特里 | 9天 |
| 2026/08/22 | 乌克兰杯 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 利维贝雷 | 16天 |
| 2026/08/29 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 23天 |
| 2026/09/04 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 普迪亚 | 29天 |
| 2026/09/13 | 乌克乙 | 维尔克希夫策 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 38天 |
| 2026/09/19 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 布拉茨拉夫文尼察 | 44天 |
| 2026/09/26 | 乌克乙 | 文尼察尼瓦 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 51天 |
| 2026/10/10 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 迪纳兹维什哥罗德 | 65天 |
| 2026/10/17 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 特诺皮尔B队 | 72天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | 乌克超 | 利维贝雷 | 库德里夫卡 | 2天 |
| 2026/08/15 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 9天 |
| 2026/08/22 | 乌克兰杯 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 利维贝雷 | 16天 |
| 2026/08/29 | 乌克超 | 利维贝雷 | 喀尔巴阡 | 23天 |
| 2026/09/05 | 乌克超 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 30天 |
| 2026/09/12 | 乌克超 | 利维贝雷 | 普莱西亚 | 37天 |
| 2026/09/19 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 利维贝雷 | 44天 |
| 2026/10/10 | 乌克超 | 利维贝雷 | 索尔亚 | 65天 |
| 2026/10/17 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金 | 利维贝雷 | 72天 |
| 2026/10/24 | 乌克超 | 利维贝雷 | LNZ切尔卡瑟 | 79天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 第聂斯特河扎利什奇基 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利维贝雷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!