| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/28
葡U23
|
埃斯托里尔U23 |
1-2 0-2 |
吉维森特U23 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
|
2026/04/14
葡U23
|
里奥阿维U23 |
0-2 0-1 |
埃斯托里尔U23 |
-2
赢
|
2
1
|
胜 |
|
2026/04/14
葡U23
|
埃斯托里尔U23 |
0-1 0-1 |
里奥阿维U23 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
|
2026/04/07
葡U23
|
维泽拉U23 |
2-0 1-0 |
埃斯托里尔U23 |
2
输
|
2
1
|
负 |
|
2026/03/23
葡U23
|
波尔蒂芒人U23 |
1-1 0-0 |
埃斯托里尔U23 |
0
输
|
2
0
|
负 |
|
2026/03/16
葡U23
|
埃斯托里尔U23 |
1-0 1-0 |
法鲁人体育U23 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
|
2026/03/05
葡U23
|
马里迪莫U23 |
1-2 1-1 |
埃斯托里尔U23 |
-1
输
|
3
2
|
胜 |
|
2026/02/24
葡U23
|
埃什特雷拉U23 |
0-0 0-0 |
埃斯托里尔U23 |
0
输
|
0
0
|
负 |
|
2026/02/19
葡U23
|
吉维森特U23 |
2-1 1-1 |
埃斯托里尔U23 |
1
输
|
3
2
|
负 |
|
2026/02/13
葡U23
|
埃斯托里尔U23 |
2-0 2-0 |
马里迪莫U23 |
2
赢
|
2
2
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 葡U23 | 辛达卡拉U23 | 费尔格拉斯U23 | 3天 |
| 2026/08/19 | 葡U23 | 费尔格拉斯U23 | 布拉加U23 | 10天 |
| 2026/08/26 | 葡U23 | 法马利康U23 | 费尔格拉斯U23 | 17天 |
| 2026/09/02 | 葡U23 | 费尔格拉斯U23 | 埃斯托里尔U23 | 24天 |
| 2026/09/09 | 葡U23 | 波尔蒂芒人U23 | 费尔格拉斯U23 | 31天 |
| 2026/09/15 | 葡U23 | 费尔格拉斯U23 | 埃什特雷拉U23 | 38天 |
| 2026/09/20 | 葡U23 | 马里迪莫U23 | 费尔格拉斯U23 | 43天 |
| 2026/10/13 | 葡U23 | 费尔格拉斯U23 | 里奥阿维U23 | 66天 |
| 2026/10/20 | 葡U23 | 维泽拉U23 | 费尔格拉斯U23 | 73天 |
| 2026/10/27 | 葡U23 | 费尔格拉斯U23 | 雷克索斯U23 | 80天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | 吉维森特U23 | 4天 |
| 2026/08/19 | 葡U23 | 法鲁人体育U23 | 埃斯托里尔U23 | 10天 |
| 2026/08/26 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | 摩里伦斯U23 | 17天 |
| 2026/09/02 | 葡U23 | 费尔格拉斯U23 | 埃斯托里尔U23 | 24天 |
| 2026/09/08 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | 法马利康U23 | 30天 |
| 2026/09/15 | 葡U23 | 杜连斯U23 | 埃斯托里尔U23 | 38天 |
| 2026/09/19 | 葡U23 | 维塞乌U23 | 埃斯托里尔U23 | 42天 |
| 2026/10/13 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | 葡萄牙体育U23 | 66天 |
| 2026/10/20 | 葡U23 | 雷克索斯U23 | 埃斯托里尔U23 | 73天 |
| 2026/10/27 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 | 辛达卡拉U23 | 80天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 费尔格拉斯U23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃斯托里尔U23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!