| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/04
墨女超
|
桑托斯拉古纳女足 |
0-3 0-2 |
墨西哥美洲女足 |
-3
输
|
3
2
|
负 |
|
2026/04/26
墨女超
|
桑托斯拉古纳女足 |
3-0 1-0 |
克雷塔罗女足 |
3
赢
|
3
1
|
胜 |
|
2026/04/06
墨女超
|
阿特拉斯女足 |
1-1 1-0 |
桑托斯拉古纳女足 |
0
输
|
2
1
|
负 |
|
2026/04/03
墨女超
|
桑托斯拉古纳女足 |
1-2 1-0 |
帕丘卡女足 |
-1
赢
|
3
1
|
负 |
|
2026/03/29
墨女超
|
桑托斯拉古纳女足 |
1-2 1-2 |
圣路易斯竞技女足 |
-1
输
|
3
3
|
负 |
|
2026/03/18
墨女超
|
桑托斯拉古纳女足 |
0-2 0-2 |
蓝十字女足 |
-2
输
|
2
2
|
负 |
|
2026/03/13
墨女超
|
老虎大学女足 |
4-1 2-1 |
桑托斯拉古纳女足 |
3
输
|
5
3
|
负 |
|
2026/02/21
墨女超
|
桑托斯拉古纳女足 |
0-1 0-1 |
托卢卡女足 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
|
2026/02/15
墨女超
|
内卡萨女足 |
0-2 0-0 |
桑托斯拉古纳女足 |
-2
输
|
2
0
|
胜 |
|
2026/02/07
墨女超
|
普埃布拉女足 |
2-0 1-0 |
桑托斯拉古纳女足 |
2
输
|
2
1
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/04
墨女超
|
亚特兰特女足 |
1-0 0-0 |
内卡萨女足 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/09 | 墨女超 | 克雷塔罗女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 2天 |
| 2026/08/18 | 墨女超 | 桑托斯拉古纳女足 | 蒙特雷女足 | 12天 |
| 2026/08/23 | 墨女超 | 华雷斯女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 16天 |
| 2026/09/01 | 墨女超 | 桑托斯拉古纳女足 | 亚特兰特女足 | 26天 |
| 2026/09/07 | 墨女超 | 老虎大学女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 32天 |
| 2026/09/14 | 墨女超 | 圣路易斯竞技女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 38天 |
| 2026/09/22 | 墨女超 | 桑托斯拉古纳女足 | 蓝十字女足 | 47天 |
| 2026/09/27 | 墨女超 | 帕丘卡女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 51天 |
| 2026/10/03 | 墨女超 | 桑托斯拉古纳女足 | 普埃布拉女足 | 57天 |
| 2026/10/20 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 75天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/09 | 墨女超 | 蒙特雷女足 | 亚特兰特女足 | 3天 |
| 2026/08/15 | 墨女超 | 蓝十字女足 | 亚特兰特女足 | 9天 |
| 2026/08/25 | 墨女超 | 亚特兰特女足 | 托卢卡女足 | 18天 |
| 2026/09/01 | 墨女超 | 桑托斯拉古纳女足 | 亚特兰特女足 | 26天 |
| 2026/09/08 | 墨女超 | 亚特兰特女足 | 华雷斯女足 | 32天 |
| 2026/09/12 | 墨女超 | 阿特拉斯女足 | 亚特兰特女足 | 37天 |
| 2026/09/22 | 墨女超 | 亚特兰特女足 | 克雷塔罗女足 | 46天 |
| 2026/09/29 | 墨女超 | 亚特兰特女足 | 美洲狮女足 | 53天 |
| 2026/10/04 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 亚特兰特女足 | 59天 |
| 2026/10/20 | 墨女超 | 莱昂女足 | 亚特兰特女足 | 75天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 桑托斯拉古纳女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚特兰特女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!