| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/04
墨女超
|
亚特兰特女足 |
1-0 0-0 |
内卡萨女足 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/04
墨女超
|
圣路易斯竞技女足 |
1-4 1-0 |
托卢卡女足 |
-3
输
|
5
1
|
胜 |
|
2026/05/11
墨女超
|
墨西哥美洲女足 |
4-3 2-3 |
托卢卡女足 |
1
赢
|
7
5
|
负 |
|
2026/05/01
墨女超
|
托卢卡女足 |
2-1 0-1 |
老虎大学女足 |
1
输
|
3
1
|
胜 |
|
2026/04/25
墨女超
|
瓜达拉哈拉女足 |
1-1 0-0 |
托卢卡女足 |
0
输
|
2
0
|
负 |
|
2026/04/05
墨女超
|
托卢卡女足 |
0-4 0-2 |
蓝十字女足 |
-4
输
|
4
2
|
负 |
|
2026/04/01
墨女超
|
莱昂女足 |
3-3 3-0 |
托卢卡女足 |
0
输
|
6
3
|
负 |
|
2026/03/28
墨女超
|
马萨特兰女足 |
2-3 2-1 |
托卢卡女足 |
-1
输
|
5
3
|
胜 |
|
2026/03/21
墨女超
|
托卢卡女足 |
5-1 1-0 |
内卡萨女足 |
4
赢
|
6
1
|
胜 |
|
2026/03/17
墨女超
|
墨西哥美洲女足 |
2-0 0-0 |
托卢卡女足 |
2
输
|
2
0
|
负 |
|
2026/03/13
墨女超
|
托卢卡女足 |
4-2 0-1 |
美洲狮女足 |
2
输
|
6
1
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/09 | 墨女超 | 蒙特雷女足 | 亚特兰特女足 | 3天 |
| 2026/08/15 | 墨女超 | 蓝十字女足 | 亚特兰特女足 | 8天 |
| 2026/08/25 | 墨女超 | 亚特兰特女足 | 托卢卡女足 | 18天 |
| 2026/09/01 | 墨女超 | 桑托斯拉古纳女足 | 亚特兰特女足 | 25天 |
| 2026/09/08 | 墨女超 | 亚特兰特女足 | 华雷斯女足 | 32天 |
| 2026/09/12 | 墨女超 | 阿特拉斯女足 | 亚特兰特女足 | 37天 |
| 2026/09/22 | 墨女超 | 亚特兰特女足 | 克雷塔罗女足 | 46天 |
| 2026/09/29 | 墨女超 | 亚特兰特女足 | 美洲狮女足 | 53天 |
| 2026/10/04 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 亚特兰特女足 | 58天 |
| 2026/10/20 | 墨女超 | 莱昂女足 | 亚特兰特女足 | 74天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 华雷斯女足 | 4天 |
| 2026/08/18 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 阿特拉斯女足 | 11天 |
| 2026/08/25 | 墨女超 | 亚特兰特女足 | 托卢卡女足 | 18天 |
| 2026/08/29 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 莱昂女足 | 22天 |
| 2026/09/06 | 墨女超 | 蒙特雷女足 | 托卢卡女足 | 30天 |
| 2026/09/15 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 蒂华纳女足 | 39天 |
| 2026/09/22 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 老虎大学女足 | 46天 |
| 2026/09/29 | 墨女超 | 内卡萨女足 | 托卢卡女足 | 53天 |
| 2026/10/05 | 墨女超 | 帕丘卡女足 | 托卢卡女足 | 59天 |
| 2026/10/20 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 74天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 亚特兰特女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托卢卡女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!