| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/01
乌克乙
|
文尼察尼瓦 |
2-1 1-0 |
鲁赫利沃夫 |
1
输
|
3
1
|
负 |
|
2026/05/24
乌克乙
|
普莱西亚 |
2-0 1-0 |
鲁赫利沃夫 |
2
输
|
2
1
|
负 |
|
2026/05/17
乌克乙
|
鲁赫利沃夫 |
1-3 0-2 |
亚历山德里亚 |
-2
输
|
4
2
|
负 |
|
2026/05/14
乌克乙
|
库德里夫卡 |
2-1 2-0 |
鲁赫利沃夫 |
1
输
|
3
2
|
负 |
|
2026/05/09
乌克乙
|
鲁赫利沃夫 |
0-0 0-0 |
维勒斯 |
0
输
|
0
0
|
负 |
|
2026/04/25
乌克乙
|
鲁赫利沃夫 |
0-3 0-2 |
喀尔巴阡 |
-3
输
|
3
2
|
负 |
|
2026/04/19
乌克乙
|
克里夫巴斯 |
3-0 2-0 |
鲁赫利沃夫 |
3
输
|
3
2
|
负 |
|
2026/04/10
乌克乙
|
鲁赫利沃夫 |
1-1 0-0 |
科瓦利夫卡科洛斯 |
0
输
|
2
0
|
负 |
|
2026/04/05
乌克乙
|
顿涅茨克矿工 |
3-0 1-0 |
鲁赫利沃夫 |
3
输
|
3
1
|
负 |
|
2026/03/21
乌克乙
|
鲁赫利沃夫 |
1-2 1-0 |
LNZ切尔卡瑟 |
-1
赢
|
3
1
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/02
乌克乙
|
迪纳兹维什哥罗德 |
3-3 2-1 |
第聂斯特河扎利什奇基 |
0
输
|
6
3
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/15 | 乌克乙 | 迪纳兹维什哥罗德 | 鲁赫利沃夫 | 9天 |
| 2026/08/22 | 乌克兰杯 | 文尼察尼瓦 | 鲁赫利沃夫 | 16天 |
| 2026/08/29 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 23天 |
| 2026/09/04 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里 | 鲁赫利沃夫 | 29天 |
| 2026/09/13 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队 | 鲁赫利沃夫 | 38天 |
| 2026/09/19 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 普迪亚 | 44天 |
| 2026/09/26 | 乌克乙 | 维尔克希夫策 | 鲁赫利沃夫 | 51天 |
| 2026/10/03 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 布拉茨拉夫文尼察 | 58天 |
| 2026/10/10 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 文尼察尼瓦 | 65天 |
| 2026/10/24 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 迪纳兹维什哥罗德 | 79天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 2天 |
| 2026/08/15 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 斯卡拉斯特里 | 9天 |
| 2026/08/22 | 乌克兰杯 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 利维贝雷 | 16天 |
| 2026/08/29 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 23天 |
| 2026/09/04 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 普迪亚 | 29天 |
| 2026/09/13 | 乌克乙 | 维尔克希夫策 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 38天 |
| 2026/09/19 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 布拉茨拉夫文尼察 | 44天 |
| 2026/09/26 | 乌克乙 | 文尼察尼瓦 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 51天 |
| 2026/10/10 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 迪纳兹维什哥罗德 | 65天 |
| 2026/10/17 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 特诺皮尔B队 | 72天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁赫利沃夫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第聂斯特河扎利什奇基 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!