| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/02
乌克乙
|
迪纳兹维什哥罗德 |
3-3 2-1 |
第聂斯特河扎利什奇基 |
0
输
|
6
3
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/09
乌克乙
|
斯卡拉斯特里 |
4-1 2-0 |
切尔诺夫策B队 |
3
赢
|
5
2
|
胜 |
|
2026/03/27
乌克乙
|
斯卡拉斯特里 |
1-2 1-2 |
乌什哥罗德 |
-1
输
|
3
3
|
负 |
|
2026/03/20
乌克乙
|
斯卡拉斯特里 |
3-4 2-2 |
基辅运动 |
-1
输
|
7
4
|
负 |
|
2025/11/30
乌克乙
|
库利基夫 |
3-0 0-0 |
斯卡拉斯特里 |
3
输
|
3
0
|
负 |
|
2025/11/16
乌克乙
|
文尼察尼瓦 |
1-2 0-1 |
斯卡拉斯特里 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
|
2025/11/12
乌克乙
|
斯卡拉斯特里 |
4-1 0-0 |
维尔克希夫策 |
3
输
|
5
0
|
胜 |
|
2025/10/26
乌克乙
|
斯卡拉斯特里 |
3-0 1-0 |
皇家帕哈姆 |
3
赢
|
3
1
|
胜 |
|
2025/10/12
乌克乙
|
斯卡拉斯特里 |
1-2 1-1 |
乌什哥罗德 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
|
2025/10/03
乌克乙
|
基辅运动 |
3-0 1-0 |
斯卡拉斯特里 |
3
输
|
3
1
|
负 |
|
2025/09/14
乌克乙
|
斯卡拉斯特里 |
6-1 6-0 |
文尼察尼瓦 |
5
赢
|
7
6
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 2天 |
| 2026/08/15 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 斯卡拉斯特里 | 9天 |
| 2026/08/22 | 乌克兰杯 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 利维贝雷 | 16天 |
| 2026/08/29 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 23天 |
| 2026/09/04 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 普迪亚 | 29天 |
| 2026/09/13 | 乌克乙 | 维尔克希夫策 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 38天 |
| 2026/09/19 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 布拉茨拉夫文尼察 | 44天 |
| 2026/09/26 | 乌克乙 | 文尼察尼瓦 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 51天 |
| 2026/10/10 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 迪纳兹维什哥罗德 | 65天 |
| 2026/10/17 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 特诺皮尔B队 | 72天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里 | 迪纳兹维什哥罗德 | 2天 |
| 2026/08/15 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 斯卡拉斯特里 | 9天 |
| 2026/08/22 | 乌克兰杯 | 斯卡拉斯特里 | 索尔亚 | 16天 |
| 2026/08/29 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队 | 斯卡拉斯特里 | 23天 |
| 2026/09/04 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里 | 鲁赫利沃夫 | 29天 |
| 2026/09/13 | 乌克乙 | 普迪亚 | 斯卡拉斯特里 | 38天 |
| 2026/09/19 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里 | 维尔克希夫策 | 44天 |
| 2026/09/26 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 斯卡拉斯特里 | 51天 |
| 2026/10/03 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里 | 文尼察尼瓦 | 58天 |
| 2026/10/17 | 乌克乙 | 迪纳兹维什哥罗德 | 斯卡拉斯特里 | 72天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 第聂斯特河扎利什奇基 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯卡拉斯特里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!