 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 球会友谊 | 山形山神 | 3-2 2-1 | 福岛联 | 1 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/10/26 球会友谊 | 山形山神 | 2-2 1-0 | 大宫松鼠 | 0 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/19 球会友谊 | 山形山神 | 1-1 0-0 | 熊本深红 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/04 球会友谊 | 札幌冈萨多 | 1-2 0-0 | 山形山神 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/09/27 球会友谊 | 山形山神 | 2-1 0-1 | 山口雷法 | 1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/20 球会友谊 | 仙台七夕 | 3-1 0-1 | 山形山神 | 2 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/09/14 球会友谊 | 山形山神 | 3-0 2-0 | 富山胜利 | 3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/30 球会友谊 | 山形山神 | 3-2 3-1 | 鸟栖砂岩 | 1 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 2025/08/23 球会友谊 | 德岛漩涡 | 1-0 1-0 | 山形山神 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/08/16 球会友谊 | 山形山神 | 1-0 0-0 | 磐城FC | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 球会友谊 | 山形山神 | 3-2 2-1 | 福岛联 | 1 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/10/26 球会友谊 | 福岛联 | 0-1 0-0 | 金泽共进 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/18 球会友谊 | 群马草津温泉 | 1-2 0-1 | 福岛联 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/12 球会友谊 | 枥木SC | 1-0 0-0 | 福岛联 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/05 球会友谊 | 福岛联 | 1-0 0-0 | 松本山雅 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/28 球会友谊 | 福岛联 | 1-4 1-2 | 长野帕塞罗 | -3 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/09/20 球会友谊 | 八户于南乡 | 1-0 1-0 | 福岛联 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/13 球会友谊 | 福岛联 | 4-2 1-0 | 赞岐釜玉海 | 2 赢 | 6 1 | 胜 | 
| 2025/09/06 球会友谊 | 鸟取飞翔 | 1-2 0-1 | 福岛联 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/30 球会友谊 | 福岛联 | 2-2 1-1 | 鹿儿岛联 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 日职乙 | 大分三神 | 山形山神 | 2天 | 
| 2025/11/09 | 日职乙 | 山形山神 | FC今治 | 9天 | 
| 2025/11/23 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 山形山神 | 23天 | 
| 2025/11/29 | 日职乙 | 山形山神 | 藤枝MYFC | 29天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 日职丙 | 福岛联 | FC大阪 | 2天 | 
| 2025/11/09 | 日职丙 | 北九州向日葵 | 福岛联 | 9天 | 
| 2025/11/16 | 日职丙 | 福岛联 | 奈良俱乐部 | 16天 | 
| 2025/11/23 | 日职丙 | 沼津青蓝 | 福岛联 | 23天 | 
| 2025/11/29 | 日职丙 | 福岛联 | 宫崎棒牛鸟 | 29天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 山形山神 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 福岛联 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                