 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 天皇杯 | 高知联合 | 0-1 0-0 | SC相模原 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/19 天皇杯 | SC相模原 | 1-0 0-0 | 松本山雅 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/12 天皇杯 | 鸟取飞翔 | 2-1 1-1 | SC相模原 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/04 天皇杯 | SC相模原 | 0-1 0-0 | 八户于南乡 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/27 天皇杯 | 群马草津温泉 | 1-1 0-0 | SC相模原 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/21 天皇杯 | 赞岐釜玉海 | 2-0 2-0 | SC相模原 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/13 天皇杯 | SC相模原 | 0-5 0-2 | FC岐阜 | -5 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/09/06 天皇杯 | SC相模原 | 2-1 0-0 | 长野帕塞罗 | 1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/08/30 天皇杯 | FC大阪 | 0-2 0-0 | SC相模原 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/08/23 天皇杯 | SC相模原 | 1-0 0-0 | 北九州向日葵 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 天皇杯 | 秋田蓝闪电 | 0-0 0-0 | 千叶市原 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/18 天皇杯 | 鸟栖砂岩 | 1-0 1-0 | 秋田蓝闪电 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/10/05 天皇杯 | 秋田蓝闪电 | 0-0 0-0 | 大分三神 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/28 天皇杯 | 秋田蓝闪电 | 0-0 0-0 | 长崎成功丸 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/20 天皇杯 | 甲府风林 | 1-1 0-0 | 秋田蓝闪电 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/14 天皇杯 | 秋田蓝闪电 | 3-2 3-1 | 爱媛FC | 1 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 2025/08/30 天皇杯 | 德岛漩涡 | 1-1 1-1 | 秋田蓝闪电 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/08/23 天皇杯 | 秋田蓝闪电 | 1-2 1-1 | FC今治 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/08/16 天皇杯 | 札幌冈萨多 | 0-2 0-1 | 秋田蓝闪电 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/08/09 天皇杯 | 秋田蓝闪电 | 0-0 0-0 | 藤枝MYFC | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 日职丙 | 沼津青蓝 | SC相模原 | 2天 | 
| 2025/11/09 | 日职丙 | SC相模原 | 金泽共进 | 9天 | 
| 2025/11/16 | 日职丙 | SC相模原 | FC琉球冲绳 | 16天 | 
| 2025/11/24 | 日职丙 | 奈良俱乐部 | SC相模原 | 24天 | 
| 2025/11/29 | 日职丙 | SC相模原 | 枥木市FC | 29天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 日职乙 | 大宫松鼠 | 秋田蓝闪电 | 2天 | 
| 2025/11/09 | 日职乙 | 秋田蓝闪电 | 磐城FC | 9天 | 
| 2025/11/23 | 日职乙 | 秋田蓝闪电 | 仙台七夕 | 23天 | 
| 2025/11/29 | 日职乙 | 富山胜利 | 秋田蓝闪电 | 29天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| SC相模原 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 秋田蓝闪电 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                