日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/08
挪丙
|
斯特林海姆 |
4-0 0-0 |
蒂勒 |
4
输
|
4
0
|
负 |
2024/09/22
挪丙
|
斯塔贝克B队 |
1-1 0-0 |
蒂勒 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2024/08/31
挪丙
|
蒂勒 |
0-6 0-3 |
梅尔胡斯 |
-6
输
|
6
3
|
负 |
2024/08/24
挪丙
|
特里格拉德 |
1-2 0-2 |
蒂勒 |
-1
赢
|
3
2
|
胜 |
2024/08/17
挪丙
|
蒂勒 |
2-1 0-1 |
比亚森 |
1
输
|
3
1
|
胜 |
2024/08/13
挪丙
|
罗森博格B队 |
2-1 1-0 |
蒂勒 |
1
输
|
3
1
|
负 |
2024/08/05
挪丙
|
斯托姆加斯特B队 |
2-3 1-2 |
蒂勒 |
-1
赢
|
5
3
|
胜 |
2024/07/27
挪丙
|
蒂勒 |
2-1 1-0 |
奧克拉 |
1
赢
|
3
1
|
胜 |
2024/07/20
挪丙
|
那度 |
1-2 0-1 |
蒂勒 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
2024/06/24
挪丙
|
蒂勒 |
2-2 2-1 |
斯塔贝克B队 |
0
赢
|
4
3
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 挪丙 | 蒂勒 | 比亚森 | 6天 |
2025/04/05 | 挪丙 | 克里斯蒂安松B队 | 蒂勒 | 13天 |
2025/04/21 | 挪丙 | 蒂勒 | 科维科特隆德赫姆 | 29天 |
2025/04/26 | 挪丙 | 苏那达 | 蒂勒 | 34天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 蒂勒 | 莫尔德B队 | 41天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 那度 | 蒂勒 | 48天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 蒂勒 | 斯帕杰卡维克 | 62天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 蒂勒 | 69天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 蒂勒 | 雲希姆B队 | 76天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 蒂勒 | 83天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 科维科特隆德赫姆 | 6天 |
2025/04/05 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 罗森博格B队 | 13天 |
2025/04/21 | 挪丙 | 蒂勒 | 科维科特隆德赫姆 | 29天 |
2025/04/26 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 雲希姆B队 | 34天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 斯帕杰卡维克 | 科维科特隆德赫姆 | 41天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 特里格拉德 | 48天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 莫尔德B队 | 62天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 那度 | 科维科特隆德赫姆 | 69天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 克里斯蒂安松B队 | 科维科特隆德赫姆 | 76天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 比亚森 | 83天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
蒂勒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科维科特隆德赫姆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!